
| Reu/Teef | Geboortegewicht |
| Reu 1. groen | 640 gram |
| Reu 2. geel | 600 gram |
| Reu 3. bruin | 560 gram |
| Reu 4. legergroen | 540 gram |
| Reu 5. creme | 580 gram |
| Reu 6. donkerrood | 560 gram |
| Reu 7. wit | 600 gram |
| Teef 1. roze | 560 gram |
Eerste socialisatiefase.
Neonatale of eet- en slaapfase.
In deze periode doet de pup niets anders dan groeien, slapen, drinken,
wat rond kruipen om de tepel te vinden en zich ontlasten.
Reuk- tast- en temperatuurzintuigen werken al wel, daarom is het belangrijk
de pups veel in de handen te nemen,tegen de borst aan te houden,
veel met mensengeur in contact laten komen. Ze zien mensen daarom hun leven
lang als soortgenoten.

Het sociale contact onderling bestaat uit de strijd om de beste tepel.
Vandaag is de da. geweest voor het verwijderen van de wolfsklauwtjes.
Nestinventarisatie aangevraagd.
Yes, de namen van de pups zijn goedgekeurd door de Raad van Beheer.
De eerste voornaam van alle puppen is C’est ( Het is……..VH Gastelsveer).
Reutjes:
Storm , Diesel, Blitz, Cooper, Yente, Mazzel,Hebbes.
Teefje:
My-Fleur.
Week 1

C’est My Fleur vh Gastelsveer.
| Reu/Teef | Geboortegewicht | 20 – 01 |
| Reu 1. groen | 640 gram | 1140 gr. |
| Reu 2. geel | 600 gram | 1060 gr. |
| Reu 3. bruin | 560 gram | 1100 gr. |
| Reu 4. legergroen | 540 gram | 1080 gr. |
| Reu 5. creme | 580 gram | 1000 gr. |
| Reu 6. donkerrood | 560 gram | 1060 gr. |
| Reu 7. wit | 600 gram | 1120 gr. |
| Teef 1. roze | 560 gram | 1020 gr. |
De oogjes gaan langzaam open, de pups kunnen echter pas met de 18e dag zien.
Rond die tijd gaan ook de oortjes open en het reukvermogen ontwikkelt zich verder.
De pups beginnen wat te waggelen door de werpkist. Ze tillen hun buikjes steeds
vaker op van de grond en oefenen zo met lopen. Wel vallen ze nog vaak om.

Tweede socialisatiefase
Overgangsfase
De pup ontwikkelt zich heel snel, met het ontwikkelen van de hersenen en vanaf het moment
dat hij/zij ziet en hoort , begint hij/zij op zijn omgeving te reageren. Leerprocessen komen
op gang.
Belangrijk in deze fase is geluidprikkels, telefoon, stofzuiger, radio en tv, beginnen met speeltjes.
Vanaf de 3 weken komen er steeds meer vreemde mensen bij de pups.
Week 2.

De pups hebben vandaag hun eerste wormkuur gehad.
h3. 27 januari 2008.
| Reu/Teef | Geboortegewicht | 20 – 01 | 27 – 01 |
| Reu 1. groen | 640 gram | 1140 gr. | 1560 gr. |
| Reu 2. geel | 600 gram | 1060 gr. | 1560 gr. |
| Reu 3. bruin | 560 gram | 1100 gr. | 1600 gr. |
| Reu 4. legergroen | 540 gram | 1080 gr. | 1540 gr. |
| Reu 5. creme | 580 gram | 1000 gr. | 1500 gr. |
| Reu 6. donkerrood | 560 gram | 1060 gr. | 1500 gr. |
| Reu 7. wit | 600 gram | 1120 gr. | 1580 gr. |
| Teef 1. roze | 560 gram | 1020 gr. | 1540 gr. |
Week 3.
![]() |
![]() |
![]() |
Kraamvisite bij de pups met beschuiten met muisjes.
| Reu/Teef | Geboortegewicht | 20 – 01 | 27 – 01 | 03 – 02 |
| Reu 1. groen | 640 gram | 1140 gr. | 1560 gr. | 2280 gr. |
| Reu 2. geel | 600 gram | 1060 gr. | 1560 gr. | 2000 gr. |
| Reu 3. bruin | 560 gram | 1100 gr. | 1600 gr. | 2260 gr. |
| Reu 4. legergroen | 540 gram | 1080 gr. | 1540 gr. | 2240 gr. |
| Reu 5. creme | 580 gram | 1000 gr. | 1500 gr. | 2000 gr. |
| Reu 6. donkerrood | 560 gram | 1060 gr. | 1500 gr. | 2200 gr. |
| Reu 7. wit | 600 gram | 1120 gr. | 1580 gr. | 2060 gr. |
| Teef 1. roze | 560 gram | 1020 gr. | 1540 gr. | 2200 gr. |

De pups hebben sinds vandaag een grote kennel.
Primaire socialisatiefase
Een zeer belangrijke periode in het leven van de hond, waarin hij/zij allerlei ervaringen opdoet,
maar dit ook op moet doen omdat dit van groot belang is voor zijn gedrag op latere leeftijd.
De pup leert nu wie hij zelf is en wie zijn soortgenoten zijn. Het is gebleken dat in deze periode
alle indrukken die de pups opdoen in het geheugen worden opgeslagen, het kan op een later tijdstip
niet worden opgehaald.De pups zijn nieuwsgierig. Ze onderzoeken alles met hun bek. Ze besnuffelen elkaar,
spelen met nestgenootjes,besluipen elkaar en doen ook aan rangordespelletjes. Ze leren bovendien de
grenzen kennen en de kracht van hun eigen kaken.Alles wordt spelenderwijs geoefend en geleerd.
Tussen de 3 en 5 weken gaat de pup overal frank en vrij op af zonder angst voor mensen, dieren en dingen.
Na 5 weken reageert hij/zij voor het eerst met angstreacties, hij/zij herstelt zich echter vrij snel.
Later zal dat herstellen steeds langer duren. Als de pup 7 weken oud is, is het toenaderingsgedrag
en het vluchtgedrag in evenwicht, daarna neemt het toenaderingsgedrag af en het vluchtgedrag neemt toe.
Rond de 12e week is dit proces voltooid en vanaf die tijd zal de pup onbekende en nieuwe zaken met
terughoudendheid onderzoeken.
!images/27dagenoud400.jpg !
De pups zijn nu 27 dagen oud.
Vandaag kregen ze puppymelk met carnibest gemengd . De pups vonden het heerlijk.
Bij de fokker (3-8 weken).
Doen: contact met veel soorten mensen.
Alles in en om het huis: doorgaan met geluidsprikkels zoals radio’s, knallen/fluiten, dichtslaan van deuren
telefoon, grasmaaien, afvalcontianer, wasmachine, droger.
Zicht/speelprikkels: trekspelmateriaal, rollende speeltjes, maak er een speeltuin van om in te verstoppen en
te klimmen etc.
Vanaf de 6 weken: zorg voor de juiste ervaringen met andere soorten honden, verkeer, trimmers, fietsers etc.
Week 4.

De pups hebben vandaag hun tweede wormkuur gehad.
De pups hebben vanavond hun eerste KKV (kant en klaar vers vlees) van carnibest op.
| Reu/Teef | Geboortegewicht | 20 – 01 | 27 – 01 | 03 – 02 | 10 – 02 |
| Reu 1. groen | 640 gram | 1140 gr. | 1560 gr. | 2280 gr. | 3040 gr. |
| Reu 2. geel | 600 gram | 1060 gr. | 1560 gr. | 2000 gr. | 2960 gr. |
| Reu 3. bruin | 560 gram | 1100 gr. | 1600 gr. | 2260 gr. | 3020 gr. |
| Reu 4. legergroen | 540 gram | 1080 gr. | 1540 gr. | 2240 gr. | 2840 gr. |
| Reu 5. creme | 580 gram | 1000 gr. | 1500 gr. | 2000 gr. | 2780 gr. |
| Reu 6. donkerrood | 560 gram | 1060 gr. | 1500 gr. | 2200 gr. | 2980 gr. |
| Reu 7. wit | 600 gram | 1120 gr. | 1580 gr. | 2060 gr. | 2920 gr. |
| Teef 1. roze | 560 gram | 1020 gr. | 1540 gr. | 2200 gr. | 3000 gr. |
Voeding langzaam verder opgebouwd tot 5x daags puppy carnibest.
Week 5.
![]() |
![]() |
![]() |
De pups zijn vandaag voor het eerst 10 minuten naar buiten geweest.
![]() |
![]() |
Voeding sinds vandaag KVV carnibest natuur.
| Reu/Teef | Geboortegewicht | 20 – 01. | 27 – 01. | 03 – 02. | 10 – 02. | 17 – 02. |
| Reu 1. groen | 640 gram | 1140 gr. | 1560 gr. | 2280 gr. | 3040 gr. | 4280 gr. |
| Reu 2. geel | 600 gram | 1060 gr. | 1560 gr. | 2000 gr. | 2960 gr. | 4260 gr. |
| Reu 3. bruin | 560 gram | 1100 gr. | 1600 gr. | 2260 gr. | 3020 gr. | 4520 gr. |
| Reu 4. legergroen | 540 gram | 1080 gr. | 1540 gr. | 2240 gr. | 2840 gr. | 4000 gr. |
| Reu 5. creme | 580 gram | 1000 gr. | 1500 gr. | 2000 gr. | 2780 gr. | 4280 gr. |
| Reu 6. donkerrood | 560 gram | 1060 gr. | 1500 gr. | 2200 gr. | 2980 gr. | 4240 gr. |
| Reu 7. wit | 600 gram | 1120 gr. | 1580 gr. | 2060 gr. | 2920 gr. | 4360 gr. |
| Teef 1. roze | 560 gram | 1020 gr. | 1540 gr. | 2200 gr. | 3000 gr. | 4180 gr. |

De pups hebben nu ook een drinkbakje voor het water.
![]() |
![]() |
De pups hebben sinds vanmiddag een chipnummer.
Week 6.

De pups hebben vandaag hun derde wormkuur gehad.
| Reu/Teef | Geboortegewicht | 20 – 01. | 27 – 01. | 03 – 02. | 10 – 02. | 17 – 02. | 24 – 02. |
| Reu 1. groen | 640 gram | 1140 gr. | 1560 gr. | 2280 gr. | 3040 gr. | 4280 gr. | 5600 gr. |
| Reu 2. geel | 600 gram | 1060 gr. | 1560 gr. | 2000 gr. | 2960 gr. | 4260 gr. | 5620 gr. |
| Reu 3. bruin | 560 gram | 1100 gr. | 1600 gr. | 2260 gr. | 3020 gr. | 4520 gr. | 5900 gr. |
| Reu 4. legergroen | 540 gram | 1080 gr. | 1540 gr. | 2240 gr. | 2840 gr. | 4000 gr. | 5300 gr. |
| Reu 5. creme | 580 gram | 1000 gr. | 1500 gr. | 2000 gr. | 2780 gr. | 4280 gr. | 5460 gr. |
| Reu 6. donkerrood | 560 gram | 1060 gr. | 1500 gr. | 2200 gr. | 2980 gr. | 4240 gr. | 5660 gr. |
| Reu 7. wit | 600 gram | 1120 gr. | 1580 gr. | 2060 gr. | 2920 gr. | 4360 gr. | 5860 gr. |
| Teef 1. roze | 560 gram | 1020 gr. | 1540 gr. | 2200 gr. | 3000 gr. | 4180 gr. | 5460 gr. |

De pups worden vanaf de vier weken na iedere voeding,
langzaam gewend gemaakt aan de vachtverzorging.
|
De eerste autorit naar de da. voor de 1e inenting en volledig onderzoek.
We hebben allemaal een perfect schaargebit en zijn volledig gezond verklaard.
Week 7.
| Reu/Teef | Geboortegewicht | 20 – 01. | 27 – 01. | 03 – 02. | 10 – 02. | 17 – 02. | 24 – 02. | 02 – 03. |
| Reu 1. groen | 640 gram | 1140 gr. | 1560 gr. | 2280 gr. | 3040 gr. | 4280 gr. | 5600 gr. | 6960 gr. |
| Reu 2. geel | 600 gram | 1060 gr. | 1560 gr. | 2000 gr. | 2960 gr. | 4260 gr. | 5620 gr. | 7000 gr. |
| Reu 3. bruin | 560 gram | 1100 gr. | 1600 gr. | 2260 gr. | 3020 gr. | 4520 gr. | 5900 gr. | 7660 gr. |
| Reu 4. legergroen | 540 gram | 1080 gr. | 1540 gr. | 2240 gr. | 2840 gr. | 4000 gr. | 5300 gr. | 6700 gr. |
| Reu 5. creme | 580 gram | 1000 gr. | 1500 gr. | 2000 gr. | 2780 gr. | 4280 gr. | 5460 gr. | 7020 gr. |
| Reu 6. donkerrood | 560 gram | 1060 gr. | 1500 gr. | 2200 gr. | 2980 gr. | 4240 gr. | 5660 gr. | 7280 gr. |
| Reu 7. wit | 600 gram | 1120 gr. | 1580 gr. | 2060 gr. | 2920 gr. | 4360 gr. | 5860 gr. | 7280 gr. |
| Teef 1. roze | 560 gram | 1020 gr. | 1540 gr. | 2200 gr. | 3000 gr. | 4180 gr. | 5460 gr. | 6640 gr. |

Nestinventarisatie

Eindconclusie: Leuke honden, goed type en prima op gewicht.

Voor iedere pup een mapje inhoud:koopcontract, voedingsschema, socialisatieschema , stamboom, entingsboekje enz.
| Reu/Teef | Geboortegewicht | 20 – 01. | 27 – 01. | 03 – 02. | 10 – 02. | 17 – 02. | 24 – 02. | 02 – 03. | 07/08/09/12-03. |
| Reu 1. groen | 640 gram | 1140 gr. | 1560 gr. | 2280 gr. | 3040 gr. | 4280 gr. | 5600 gr. | 6960 gr. | 8/3: 8060 gr. |
| Reu 2. geel | 600 gram | 1060 gr. | 1560 gr. | 2000 gr. | 2960 gr. | 4260 gr. | 5620 gr. | 7000 gr. | 9/3: 8140 gr. |
| Reu 3. bruin | 560 gram | 1100 gr. | 1600 gr. | 2260 gr. | 3020 gr. | 4520 gr. | 5900 gr. | 7660 gr. | 8/3: 8940 gr. |
| Reu 4. legergroen | 540 gram | 1080 gr. | 1540 gr. | 2240 gr. | 2840 gr. | 4000 gr. | 5300 gr. | 6700 gr. | 9/3: 7740 gr. |
| Reu 5. creme | 580 gram | 1000 gr. | 1500 gr. | 2000 gr. | 2780 gr. | 4280 gr. | 5460 gr. | 7020 gr. | 12/3: 8340 gr. |
| Reu 6. donkerrood | 560 gram | 1060 gr. | 1500 gr. | 2200 gr. | 2980 gr. | 4240 gr. | 5660 gr. | 7280 gr. | 7/3: 7940 gr. |
| Reu 7. wit | 600 gram | 1120 gr. | 1580 gr. | 2060 gr. | 2920 gr. | 4360 gr. | 5860 gr. | 7280 gr. | 8/3: 8540 gr. |
| Teef 1. roze | 560 gram | 1020 gr. | 1540 gr. | 2200 gr. | 3000 gr. | 4180 gr. | 5460 gr. | 6640 gr. | 8/3: 7540 gr. |

Na 8 weken vol vreugde komt nu de tijd voor afscheid te nemen.
De pups gaan de deur uit en beginnen aan de tweede grote fase van hun leven.
Wij wensen alle nieuwe baasjes van Storm, Diesel, Blitz, Cooper, Yente(Blitz),
Mazzel (Bennie), Hebbes (Koda) en My Fleur veel plezier en een lang en gezond
leven toe.
Wij hopen in de toekomst een aanspreekpunt te zijn bij problemen, maar verheugen
ons ook op nieuwe foto’s, telefoontjes en mails.

De puppies zijn allemaal naar hun nieuwe plekje.
Hierbij sluit ik het dagboek C-nest af.